투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,479

  • 전일 대비

    4(-0.27%)

  • 시가

    1,479

  • 고가

    1,492

  • 저가

    1,475

  • 거래량

    75,995

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
24/04/25 1,479 4 1,479 1,492 1,475 73,983
24/04/24 1,483 4 1,487 1,493 1,478 92,760
24/04/23 1,487 10 1,500 1,503 1,479 74,779
24/04/22 1,497 20 1,482 1,499 1,477 91,323
24/04/19 1,477 41 1,503 1,514 1,474 131,570
24/04/18 1,518 30 1,477 1,518 1,477 71,290
24/04/17 1,488 4 1,472 1,501 1,472 72,455
24/04/16 1,492 4 1,493 1,498 1,470 80,623
24/04/15 1,496 6 1,467 1,500 1,460 89,250
24/04/12 1,490 6 1,496 1,508 1,467 75,225

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기