투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,290

  • 전일 대비

    11(0.86%)

  • 시가

    1,280

  • 고가

    1,300

  • 저가

    1,278

  • 거래량

    107,392

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
24/12/26 1,290 11 1,280 1,300 1,278 107,392
24/12/24 1,279 11 1,290 1,301 1,274 232,365
24/12/23 1,290 12 1,282 1,298 1,282 77,880
24/12/20 1,278 15 1,291 1,311 1,270 75,270
24/12/19 1,293 27 1,300 1,310 1,290 68,250
24/12/18 1,320 9 1,314 1,329 1,312 52,912
24/12/17 1,329 9 1,321 1,335 1,310 119,826
24/12/16 1,320 10 1,323 1,338 1,315 71,711
24/12/13 1,330 42 1,288 1,330 1,281 117,969
24/12/12 1,288 6 1,282 1,303 1,278 94,293

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기