투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,482

  • 전일 대비

    1(-0.07%)

  • 시가

    1,493

  • 고가

    1,498

  • 저가

    1,481

  • 거래량

    59,440

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
26/10/14 1,487 ▲ 4 1,493 1,498 1,482 59,440
26/10/13 1,483 ▼ 2 1,480 1,505 1,455 129,054
26/10/12 1,485 ▼ 20 1,505 1,514 1,485 301,532
26/10/08 1,505 ▼ 2 1,506 1,513 1,504 34,916
26/10/07 1,507 ▼ 3 1,514 1,517 1,504 25,338
26/10/06 1,510 ▲ 2 1,505 1,517 1,504 36,225
26/10/02 1,508 ─ 0 1,501 1,517 1,500 56,074
26/10/01 1,508 ▲ 8 1,496 1,510 1,495 45,999
26/09/30 1,500 ▼ 20 1,520 1,520 1,494 145,897
26/09/29 1,520 ▼ 11 1,520 1,530 1,508 146,202

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기