투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,245

  • 전일 대비

    42(3.49%)

  • 시가

    1,201

  • 고가

    1,248

  • 저가

    1,201

  • 거래량

    100,838

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
24/12/10 1,245 42 1,201 1,248 1,201 100,838
24/12/09 1,203 59 1,255 1,255 1,184 285,347
24/12/06 1,262 33 1,288 1,295 1,257 100,320
24/12/05 1,295 6 1,300 1,311 1,279 126,014
24/12/04 1,301 18 1,305 1,315 1,289 43,621
24/12/03 1,319 37 1,260 1,319 1,260 143,360
24/12/02 1,282 42 1,303 1,320 1,282 127,969
24/11/29 1,324 3 1,327 1,327 1,310 28,806
24/11/28 1,327 8 1,331 1,343 1,311 75,306
24/11/27 1,335 4 1,339 1,341 1,328 65,594

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기