투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,309

  • 전일 대비

  • 시가

    0

  • 고가

    0

  • 저가

    0

  • 거래량

    0

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
25/03/31 1,309 6 1,308 1,314 1,297 63,432
25/03/28 1,315 5 1,322 1,322 1,305 61,304
25/03/27 1,310 2 1,304 1,324 1,304 43,380
25/03/26 1,312 6 1,315 1,323 1,312 41,497
25/03/25 1,318 2 1,316 1,334 1,316 132,959
25/03/24 1,316 8 1,315 1,325 1,315 51,710
25/03/21 1,324 6 1,319 1,329 1,309 59,979
25/03/20 1,318 1 1,315 1,335 1,315 18,059
25/03/19 1,319 1 1,320 1,334 1,317 57,139
25/03/18 1,320 14 1,335 1,336 1,315 79,356

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기