투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,429

  • 전일 대비

    5(-0.35%)

  • 시가

    1,425

  • 고가

    1,433

  • 저가

    1,338

  • 거래량

    194,564

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
24/07/26 1,429 5 1,425 1,433 1,338 192,764
24/07/25 1,434 7 1,435 1,435 1,407 179,394
24/07/24 1,441 8 1,423 1,452 1,423 100,467
24/07/23 1,433 7 1,425 1,439 1,416 155,883
24/07/22 1,426 17 1,427 1,438 1,412 99,395
24/07/19 1,443 15 1,430 1,443 1,418 124,481
24/07/18 1,428 27 1,445 1,453 1,424 150,922
24/07/17 1,455 12 1,464 1,467 1,449 78,528
24/07/16 1,467 10 1,475 1,475 1,450 75,364
24/07/15 1,477 18 1,459 1,477 1,445 104,206

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기