투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,602

  • 전일 대비

    23(1.46%)

  • 시가

    1,580

  • 고가

    1,604

  • 저가

    1,500

  • 거래량

    79,889

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
26/06/12 1,602 23 1,580 1,604 1,500 79,889
26/06/11 1,579 5 1,548 1,584 1,535 52,638
26/06/10 1,584 1 1,560 1,599 1,524 178,451
26/06/09 1,583 33 1,547 1,590 1,520 112,405
26/06/08 1,550 72 1,585 1,585 1,475 241,439
26/06/05 1,622 38 1,660 1,709 1,588 330,964
26/06/04 1,660 31 1,625 1,670 1,549 390,492
26/06/02 1,629 101 1,560 1,632 1,528 595,054
26/06/01 1,528 49 1,570 1,575 1,520 211,550
26/05/29 1,577 28 1,605 1,618 1,550 147,824

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기