투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,333

  • 전일 대비

    11(0.83%)

  • 시가

    1,322

  • 고가

    1,336

  • 저가

    1,313

  • 거래량

    60,765

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
24/09/13 1,333 11 1,322 1,336 1,313 60,765
24/09/12 1,322 46 1,279 1,327 1,278 117,546
24/09/11 1,276 17 1,248 1,281 1,244 84,447
24/09/10 1,259 1 1,263 1,263 1,239 65,232
24/09/09 1,260 4 1,222 1,264 1,213 75,496
24/09/06 1,264 24 1,273 1,290 1,256 62,688
24/09/05 1,288 1 1,289 1,304 1,274 60,541
24/09/04 1,289 38 1,307 1,308 1,287 104,743
24/09/03 1,327 5 1,331 1,339 1,325 60,924
24/09/02 1,332 4 1,327 1,340 1,323 125,589

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기