투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,565

  • 전일 대비

    10(-0.63%)

  • 시가

    1,575

  • 고가

    1,585

  • 저가

    1,556

  • 거래량

    173,988

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
25/07/11 1,565 10 1,575 1,585 1,556 173,988
25/07/10 1,575 7 1,570 1,576 1,553 283,677
25/07/09 1,568 28 1,542 1,570 1,531 292,034
25/07/08 1,540 9 1,528 1,545 1,518 132,640
25/07/07 1,531 3 1,529 1,545 1,515 374,545
25/07/04 1,528 1 1,530 1,546 1,506 129,178
25/07/03 1,529 4 1,535 1,549 1,524 174,417
25/07/02 1,533 8 1,541 1,543 1,493 124,734
25/07/01 1,541 23 1,518 1,551 1,513 378,293
25/06/30 1,518 39 1,479 1,522 1,478 317,217

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기