투자정보

주가정보

  • 현재가

    1,439

  • 전일 대비

    37(2.64%)

  • 시가

    1,395

  • 고가

    1,440

  • 저가

    1,393

  • 거래량

    136,603

일자 종가 전일 대비 시가 고가 저가 거래량
25/11/07 1,439 37 1,395 1,440 1,393 136,603
25/11/06 1,402 10 1,392 1,413 1,384 72,392
25/11/05 1,392 7 1,394 1,398 1,360 147,676
25/11/04 1,399 3 1,407 1,407 1,389 204,527
25/11/03 1,402 18 1,422 1,433 1,395 231,438
25/10/31 1,420 4 1,424 1,438 1,413 222,530
25/10/30 1,424 13 1,437 1,437 1,423 162,755
25/10/29 1,437 10 1,447 1,450 1,425 203,097
25/10/28 1,447 18 1,469 1,469 1,445 126,606
25/10/27 1,465 3 1,464 1,469 1,455 91,879

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기