투자정보

재무정보

연결재무제표

재무상태표
재무상태표
계정명 제 23 기 제 22 기 제 21 기
2023.12.31 현재 2022.12.31 현재 2021.12.31 현재
유동자산 195,225,926,863 192,329,563,390 189,643,987,780
비유동자산 288,677,218,716 284,880,318,189 242,346,976,869
자산총계 483,903,145,579 477,209,881,579 431,990,964,649
유동부채 152,069,475,545 169,073,964,681 142,850,056,380
비유동부채 72,054,980,401 46,214,574,481 50,463,538,679
부채총계 224,124,455,946 215,288,539,162 193,313,595,059
자본금 34,618,821,500 34,618,821,500 34,618,821,500
이익잉여금 197,628,174,711 200,175,898,784 177,821,978,146
자본총계 259,778,689,633 261,921,342,417 238,677,369,590
손익계산서
손익계산서
계정명 제 23 기 제 22 기 제 21 기
2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31
매출액 279,274,037,619 286,864,964,322 253,842,256,647
영업이익 4,633,067,463 28,473,151,761 37,977,146,616
법인세차감전 순이익 1,617,916,707 31,864,317,418 39,168,724,366
당기순이익 1,708,959,906 26,506,935,993 28,496,842,278
당기순이익(손실) 1,708,959,906 26,506,935,993 28,496,842,278
총포괄손익 1,368,629,372 26,705,854,977 29,844,858,261

재무제표

재무상태표
재무상태표
계정명 제 23 기 제 22 기 제 21 기
2023.12.31 현재 2022.12.31 현재 2021.12.31 현재
유동자산 60,176,308,053 51,800,743,435 46,476,866,749
비유동자산 161,425,532,675 158,083,055,117 149,084,141,476
자산총계 221,601,840,728 209,883,798,552 195,561,008,225
유동부채 54,308,350,032 60,705,815,611 40,192,454,723
비유동부채 20,902,767,051 7,314,271,652 22,032,227,036
부채총계 75,211,117,083 68,020,087,263 62,224,681,759
자본금 34,618,821,500 34,618,821,500 34,618,821,500
이익잉여금 77,364,267,590 72,766,504,393 64,128,516,100
자본총계 146,390,723,645 141,863,711,289 133,336,326,466
손익계산서
손익계산서
계정명 제 23 기 제 22 기 제 21 기
2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31
매출액 96,901,145,987 98,410,234,577 88,890,575,660
영업이익 3,924,530,737 5,619,719,070 11,580,784,048
법인세차감전 순이익 8,365,707,283 12,063,317,780 13,050,498,191
당기순이익 8,305,509,011 12,074,536,286 9,821,308,418
당기순이익(손실) 8,305,509,011 12,074,536,286 9,821,308,418
총포괄손익 7,988,894,506 11,989,266,973 10,011,052,837

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기