투자정보

재무정보

연결재무제표

재무상태표
재무상태표
계정명 제 22 기 제 21 기 제 20 기
2022.12.31 현재 2021.12.31 현재 2020.12.31 현재
유동자산 192,329,563,390 189,643,987,780 174,478,341,192
비유동자산 284,880,318,189 242,346,976,869 237,502,244,455
자산총계 477,209,881,579 431,990,964,649 411,980,585,647
유동부채 169,073,964,681 142,850,056,380 139,403,393,098
비유동부채 46,214,574,481 50,463,538,679 62,013,740,145
부채총계 215,288,539,162 193,313,595,059 201,417,133,243
자본금 34,618,821,500 34,618,821,500 34,618,821,500
이익잉여금 200,175,898,784 177,821,978,146 151,365,181,301
자본총계 261,921,342,417 238,677,369,590 210,563,452,404
손익계산서
손익계산서
계정명 제 22 기 제 21 기 제 20 기
2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31 2020.01.01 ~ 2020.12.31
매출액 286,864,964,322 253,842,256,647 237,094,409,997
영업이익 28,473,151,761 37,977,146,616 32,221,236,896
법인세차감전 순이익 31,864,317,418 39,168,724,366 30,501,471,363
당기순이익 26,506,935,993 28,496,842,278 23,802,889,375
당기순이익(손실) 26,506,935,993 28,496,842,278 23,802,889,375

재무제표

재무상태표
재무상태표
계정명 제 22 기 제 21 기 제 20 기
2022.12.31 현재 2021.12.31 현재 2020.12.31 현재
유동자산 51,800,743,435 46,476,866,749 65,593,039,157
비유동자산 158,083,055,117 149,084,141,476 125,702,658,258
자산총계 209,883,798,552 195,561,008,225 191,295,697,415
유동부채 60,705,815,611 40,192,454,723 42,606,479,349
비유동부채 7,314,271,652 22,032,227,036 23,633,003,362
부채총계 68,020,087,263 62,224,681,759 66,239,482,711
자본금 34,618,821,500 34,618,821,500 34,618,821,500
이익잉여금 72,766,504,393 64,128,516,100 56,056,867,184
자본총계 141,863,711,289 133,336,326,466 125,056,214,704
손익계산서
손익계산서
계정명 제 22 기 제 21 기 제 20 기
2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31 2020.01.01 ~ 2020.12.31
매출액 98,410,234,577 88,890,575,660 77,032,508,178
영업이익 5,619,719,070 11,580,784,048 9,044,012,543
법인세차감전 순이익 12,063,317,780 13,050,498,191 9,631,806,190
당기순이익 12,074,536,286 9,821,308,418 7,527,847,462
당기순이익(손실) 12,074,536,286 9,821,308,418 7,527,847,462

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기